Подвесная люстра Nowodvorski Bar Led S White 11584
35080 ₽
Подвесная люстра Nowodvorski Bar Led S White 11584
Характеристики
| 3D схемаBAR-LED.zip | 3D_shemBAR-LED.zip | PDF-страницаNowodvorski-Lighting-2025_40-41.pdf |
| Виды материаловМеталлические | Высота160 | ИнтерьерДля гостиной |
| Каталог PDFNowodvorski-Lighting-2025_40-41.pdf | Количество ламп1 | КоллекцияBar Led S |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесная люстра Nowodvorski Bar Led S White 11584
Характеристики
| 3D схема | BAR-LED.zip |
|---|---|
| 3D_shem | BAR-LED.zip |
| PDF-страница | Nowodvorski-Lighting-2025_40-41.pdf |
| Виды материалов | Металлические |
| Высота | 160 |
| Интерьер | Для гостиной |
| Каталог PDF | Nowodvorski-Lighting-2025_40-41.pdf |
| Количество ламп | 1 |
| Коллекция | Bar Led S |
| Лампа в комплекте | Да |
| Лампы в комплекте | Да |
| Материал арматуры | Сталь |
| Материал плафона | Металл |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы | 27 |
| Мощность лампы, W | 27 |
| Наличие драйвера | Нет |
| Направление плафонов | Вниз |
| Напряжение | 230 |
| Напряжение, V | 230 |
| Общая мощность | 27 |
| Общая мощность, W | 27 |
| Подходит для натяжных потолков | Да |
| Подходит для низких потолков | Нет |
| Световой поток | 1800 |
| Световой поток, Лм | 1800 |
| Степень защиты | 20 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип | Люстра |
| Тип лампочки | Светодиодная |
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
| Тип цоколя | LED |
| Торговая марка | Nowodvorski |
| Форма плафона | Прямоугольный |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Ширина | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Стиль | Современный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата